tranche d'âge nom- prénom Nbre compétitions combats totaux combats gagnés Or Argent Bronze Part de combats gagnés
Poussins
poussin ACHTCHIAN David 4 15 11 1 3 0 73%
poussin ALAY Harun 1 4 3 0 1 0 75%
poussin BOUCHENAFA Abdelmagide 1 4 1 0 0 1 25%
poussin CAMILLO Cameron 3 11 5 1 0 0 45%
poussin CAMILLO Shana 3 12 5 0 1 1 42%
poussin DALKAYA Birtan 1 4 3 0 0 1 75%
poussin DIAS da COSTA Joel 2 7 4 0 1 1 57%
poussin GUERON Thomas 3 12 7 0 1 2 58%
poussin GUNARATNARAH Bryan 4 15 10 1 3 0 67%
poussin GUYET Nadia 4 15 10 2 0 0 67%
poussin LENOEL Jonathan 4 15 13 3 1 0 87%
poussin PECASTAING Julien 4 15 13 3 1 0 87%
poussin TUIL D 1 5 3 0 0 1 60%
poussin REGNIER Corentin 1 0 0 0 0 0  
poussin RIZOUG Karim 1 5 2 0 0 0 40%
poussin ROSIN Elna 2 9 2 0 0 0 22%
poussin ZANNA Justine 2 10 5 0 1 0 50%
Benjamins
benjamin ACHTCHIAN Arnaud 4 17 16 4 0 0 94%
benjamin AYDIN Osman 1 4 2 0 0 0 50%
benjamin DEVY Matthéo 2 9 5 0 1 1 56%
benjamin MALLEVILLE R 1 4 0 0 0 0  
benjamin MESTAOUI Miled 4 14 5 0 0 2 36%
benjamin RENET Jules 2 5 0 0 0 0  
benjamin SALAHKAR Vincent 2 8 5 0 1 0 63%
benjamin SCOTTO Dimitri 2 5 0 0 0 0  
benjamin TEKIN Coray 1 3 1 0 0 0 33%
benjamin TELEMAQUE Nicolas 1 4 2 0 0 1 50%
benjamin YAOU Sofiane 1 2 0 0 0 0  
Minimes
minime ALCHERIF Farés 1 2 0 0 0 0  
minime ALMEIDA de Rui 2 7 3 0 0 0 43%
minime BOUMAZA Mohamed 1 3 2 0 0 1 67%
minime BOUVIER Julien 2 9 5 0 0 0 56%
minime CAMBOULAS Noé 2 5 2 0 0 0 40%
minime LENOEL Laurent 2 5 1 0 0 0 20%
minime MOISSIGNAC Hugo 2 4 1 0 0 0 25%
Cadet(te)s
cadet(te)s BISOO Cynthia 3 6 0 0 0 3  
cadet(te)s COURTOIS Guillaume 1 2 0 0 0 0  
cadet(te)s DOAT-DURAND Pénélope 1 3 0 0 0 0  
Juniors
junior BOUVIER Matthieu 4 11 3 0 1 0 27%
junior BOUVIER Thomas 5 11 4 0 0 1 36%
junior FRANC Camille 3 7 3 1 0 0 43%
junior FRANC Paul 5 14 3 0 0 0 21%
junior MESTAOUI Soufien 5 11 1 0 0 0 9%
junior VOLLE-MORCEAU Olivier 3 5 1 0 0 0 20%
Seniors
senior ALCHERIF Younes 2 4 1 0 0 0 25%
senior ANDRICH Barbara 4 14 9 3 0 1 64%
senior DIMET Yoann 3 7 2 0 0 1 29%
senior LA CHAPELLE Christophe 2 2 1 1 1 0 50%
senior MOQUET Jérome 1 4 0 0 0 0  
senior MOQUET Karine 2 8 3 1 0 0 38%
senior ROBIN Fabrice 1 4 1 0 0 0 25%
senior WOLFF Laurent 1 4 2 0 0 0 50%